仁怀市周林学校九年级2020年秋插班生考试成绩 | |||
姓名 | 性别 | 数学 | 英语 |
章子涵 | 女 | 59 | 76.5 |
张锐 | 男 | 14 | 39 |
余楷 | 男 | 30 | 46.5 |
吴扬 | 男 | 71 | 39 |
王圆圆 | 女 | 23 | 20.5 |
王嘉城 | 男 | 13 | 18.5 |
汪君豪 | 男 | 117 | 80.5 |
罗飘艳 | 女 | 19 | 88 |
刘珂雨 | 女 | 70 | 71 |
李俊希 | 男 | 69 | 31.5 |
李嘉晟 | 男 | 26 | 34.5 |
何江 | 男 | 20 | 16.5 |
成万行 | 男 | 26 | 18.5 |
蔡胜利 | 男 | 27 | 26 |
敖莉莉 | 女 | 44 | 57.5 |
敖小雪 | 女 | 24 | 25 |
蔡俊杰 | 男 | 20 | 33.5 |
蔡维发 | 男 | 80 | 50 |
蔡羽 | 男 | 46 | 33.5 |
曹鸿 | 男 | 30 | 65 |
陈昊楠 | 男 | 67 | 43.5 |
陈华民 | 男 | 28 | 58.5 |
陈华伟 | 男 | 12 | 32.5 |
陈慧 | 女 | 48 | 28 |
陈乾 | 男 | 64 | 71.5 |
陈诗雨 | 女 | 75 | 57.5 |
陈帅 | 男 | 45 | 39 |
陈苏丽 | 女 | 31 | 41.5 |
陈鑫 | 男 | 54 | 40.5 |
陈雨 | 女 | 49 | 66 |
陈哲 | 男 | 16 | 49.5 |
陈智 | 男 | 39 | 31 |
程彬逸 | 男 | 51 | 32.5 |
程富珣 | 男 | 39 | 54.5 |
邓娜娜 | 女 | 22 | 58 |
冯陈斌 | 男 | 44 | 19.5 |
冯紫怡 | 女 | 96 | 46 |
付静怡 | 女 | 33 | 76 |
付懿 | 女 | 66 | 64 |
甘培超 | 男 | 34 | 37.5 |
高坤 | 男 | 44 | 11 |
韩成 | 男 | 26 | 15.5 |
何丹丹 | 女 | 25 | 34 |
何星龙 | 男 | 78 | 55 |
胡梦涵 | 男 | 79 | 54.5 |
胡志智 | 女 | 61 | 58 |
柯智程 | 男 | 24 | 19.5 |
李成智 | 男 | 79 | 30.5 |
李佳进 | 男 | 65 | 37.5 |
李浪涛 | 男 | 55 | 72 |
李磊 | 男 | 86 | 37.5 |
李恋青 | 女 | 37 | 45.5 |
李倩怡 | 女 | 25 | 80.5 |
李秦念 | 男 | 43 | 62 |
李同心 | 男 | 66 | 82.5 |
李新宇 | 女 | 48 | 34.5 |
李雨轩 | 女 | 26 | 28 |
李玉萍 | 女 | 30 | 33.5 |
梁峻豪 | 男 | 72 | 36 |
廖艺 | 女 | 40 | 46 |
林碧 | 男 | 26 | 30 |
林俊宇 | 男 | 50 | 43.5 |
刘顺德 | 男 | 81 | 18 |
刘思聪 | 男 | 61 | 44 |
刘鑫 | 男 | 13 | 23.5 |
刘星宇 | 男 | 60 | 32.5 |
刘绪敏 | 女 | 39 | 55.5 |
刘泽魏 | 女 | 27 | 76 |
刘正龙 | 男 | 28 | 42 |
龙坤 | 男 | 92 | 41.5 |
卢程诚 | 男 | 21 | 32.5 |
卢静宜 | 女 | 71 | 49.5 |
罗宁 | 男 | 73 | 56 |
罗艺 | 男 | 46 | 45 |
罗育恒 | 男 | 36 | 59 |
罗雲 | 男 | 40 | 47.5 |
牟宇 | 男 | 10 | 29 |
穆佳妮 | 女 | 70 | 48 |
潘晶星 | 女 | 78 | 84.5 |
蒲艳玲 | 女 | 31 | 16.5 |
秦涛涛 | 男 | 77 | 31.5 |
秦泽 | 男 | 12 | 10.5 |
任荣灿 | 男 | 23 | 58 |
任婉倩 | 女 | 57 | 75 |
任小鱼 | 男 | 32 | 36 |
舒远星 | 男 | 21 | 43 |
汤青青 | 女 | 15 | 82 |
唐奥 | 男 | 53 | 28 |
王宏焰 | 女 | 96 | 47 |
王伦政 | 男 | 63 | 66.5 |
王启航 | 男 | 22 | 55.5 |
王强 | 女 | 29 | 16.5 |
王万霜 | 女 | 26 | 41.5 |
王文 | 男 | 58 | 15 |
王星欣 | 男 | 54 | 40 |
王梓琦 | 女 | 19 | 36 |
邬纯磊 | 男 | 45 | 50.5 |
吴俊辉 | 男 | 46 | 35.5 |
吴锐 | 女 | 61 | 55.5 |
夏应豪 | 男 | 59 | 71.5 |
向安会 | 女 | 48 | 57.5 |
向利兵 | 男 | 61 | 83 |
徐程稀 | 男 | 77 | 71 |
徐嘉伟 | 男 | 24 | 39.5 |
徐丽丽 | 男 | 39 | 66 |
徐莉莉 | 男 | 4 | 32 |
徐月 | 女 | 14 | 93 |
许航艇 | 男 | 34 | 44.5 |
严宇宇 | 男 | 23 | 13 |
杨星星 | 男 | 40 | 34 |
杨宇豪 | 男 | 17 | 32 |
叶帆 | 男 | 53 | 66 |
易涵 | 男 | 57 | 37.5 |
余磊 | 男 | 29 | 27 |
袁萌卓 | 男 | 21 | 20 |
袁茹军 | 男 | 13 | 21 |
袁紫恒 | 男 | 51 | 55.5 |
张佳旭 | 女 | 77 | 86 |
张鹏 | 男 | 19 | 52.5 |
张宇航 | 男 | 36 | 47 |
张雨露 | 女 | 15 | 47 |
张媛媛 | 女 | 29 | 24.5 |
赵冰雪 | 女 | 26 | 90 |
赵帝 | 男 | 107 | 26.5 |
赵九叶 | 女 | 67 | 60 |
赵婷 | 女 | 24 | 65 |
赵越 | 女 | 45 | 105.5 |
赵仲 | 男 | 91 | 24.5 |
钟炜霖 | 男 | 29 | 18 |
周小宝 | 男 | 97 | 70.5 |
周芯依 | 女 | 10 | 17 |
祝尔海 | 男 | 43 | 28.5 |
祝尔宽 | 男 | 89 | 28.5 |
祝思锐 | 女 | 24 | 30.5 |
祝宗炽 | 男 | 24 | 19.5 |
录取情况会通过电话通知。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |